表2 省外守信環(huán)評機(jī)構(gòu)
序號 | 環(huán)評機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu) 資質(zhì) 等級 | 機(jī)構(gòu) 資質(zhì) 證號 | 信用 等級 |
1 | 中國肉類食品綜合研究中心 | 甲 | A1026 | 守信 |
2 | 交通運(yùn)輸部環(huán)境保護(hù)中心 | 甲 | A1038 | 守信 |
3 | 北京中咨華宇環(huán)保技術(shù)有限公司 | 甲 | A1051 | 守信 |
4 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 | 甲 | A1103 | 守信 |
5 | 中國地質(zhì)科學(xué)院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所 | 甲 | A1201 | 守信 |
6 | 上海市環(huán)境科學(xué)研究院 | 甲 | A1801 | 守信 |
7 | 南京國環(huán)環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 | 甲 | A1901 | 守信 |
8 | 國電環(huán)境保護(hù)研究院 | 甲 | A1905 | 守信 |
9 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院 | 甲 | A2001 | 守信 |
10 | 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 | 甲 | A2103 | 守信 |
11 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 | 甲 | A2605 | 守信 |
12 | 湖北君邦環(huán)境技術(shù)有限責(zé)任公司 | 甲 | A2608 | 守信 |
13 | 環(huán)境保護(hù)部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 甲 | A2801 | 守信 |
14 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技 工程股份有限公司 | 甲 | A3209 | 守信 |
15 | 貴州省環(huán)境科學(xué)研究設(shè)計院 | 甲 | A3302 | 守信 |
16 | 中晟環(huán)??萍奸_發(fā)投資有限公司 | 乙 | B1006 | 守信 |
17 | 北京華夏博信環(huán)境咨詢有限公司 | 乙 | B1024 | 守信 |
18 | 北京博誠立新環(huán)境科技有限公司 | 乙 | B1048 | 守信 |
19 | 總裝備部工程設(shè)計研究總院 | 乙 | B1049 | 守信 |
20 | 北京中環(huán)瑞德環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 乙 | B1056 | 守信 |
21 | 河北鑫旺工程建設(shè)服務(wù)有限公司 | 乙 | B1239 | 守信 |
22 | 上海伊世特科技管理有限公司 | 乙 | B1825 | 守信 |
23 | 江蘇嘉溢安全環(huán)境科技服務(wù)有限公司 | 乙 | B1969 | 守信 |
24 | 蘇州科太環(huán)境技術(shù)有限公司 | 乙 | B1971 | 守信 |
25 | 浙江商達(dá)環(huán)保有限公司 | 乙 | B2027 | 守信 |
26 | 杭州聯(lián)強(qiáng)環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 乙 | B2031 | 守信 |
27 | 核工業(yè)二七〇研究所 | 乙 | B2316 | 守信 |
28 | 三門峽市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 乙 | B2507 | 守信 |
29 | 商丘市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 乙 | B2516 | 守信 |
30 | 河南藍(lán)森環(huán)保科技有限公司 | 乙 | B2537 | 守信 |
31 | 湖北永業(yè)行評估咨詢有限公司 | 乙 | B2638 | 守信 |
32 | 廣州市環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計院有限公司 | 乙 | B2834 | 守信 |
33 | 深圳市宗興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 乙 | B2860 | 守信 |
34 | 深圳鵬達(dá)信環(huán)??萍加邢薰?/span> | 乙 | B2862 | 守信 |
35 | 重慶市環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計研究院有限公司 | 乙 | B3106 | 守信 |
表3 省內(nèi)一般失信環(huán)評機(jī)構(gòu)
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu) 資質(zhì) 等級 | 機(jī)構(gòu) 資質(zhì) 證號 | 信用等級 | 失信 懲戒 |
1 | 寧德市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 乙 | B2210 | 一般失信 | 福建省環(huán)保廳閩環(huán)保評〔2014〕64號文已責(zé)令限期整改6個月 |
2 | 福州通和環(huán)境保護(hù)有限公司 | 乙 | B2220 | 一般失信 | 責(zé)令限期整改3個月,整改期自2015年9月1日至2015年11月30日 |
3 | 福建高科環(huán)保研究院有限公司 | 乙 | B2223 | 一般失信 | 福建省環(huán)保廳閩環(huán)保評〔2014〕64號文已責(zé)令限期整改12個月 |
4 | 廈門陽光環(huán)境保護(hù)科技有限公司 | 乙 | B2227 | 一般失信 | 責(zé)令限期整改3個月,整改期自2015年9月1日至2015年11月30日 |
5 | 廈門嵩湖環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | 乙 | B2236 | 一般失信 | 責(zé)令限期整改3個月,整改期自2015年9月1日至2015年11月30日 |
表4 省外一般失信環(huán)評機(jī)構(gòu)
序 號 | 名稱 | 機(jī)構(gòu) 資質(zhì) 等級 | 機(jī)構(gòu) 資質(zhì) 證號 | 信用等級 | 失信 懲戒 |
1 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院森林生態(tài)環(huán)境與保護(hù)研究所 | 甲 | A1005 | 一般失信 | 責(zé)令限期整改3個月,整改期自2015年9月1日至2015年11月30日 |
2 | 江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘察開發(fā)局實驗測試中心 | 乙 | B2320 | 一般失信 | 責(zé)令限期整改3個月,整改期自2015年9月1日至2015年11月30日 |
3 | 浦華環(huán)保有限公司 | 乙 | B1027 | 一般失信 | 福建省環(huán)保廳閩環(huán)保評〔2014〕64號文已責(zé)令限期整改6個月 |
4 | 上??睖y設(shè)計研究院 | 甲 | A1812 | 一般失信 | |
5 | 核工業(yè)二○三研究所 | 甲 | A3608 | 一般失信 | |
6 | 南京師范大學(xué) | 乙 | B1920 | 一般失信 | |
7 | 贛州市環(huán)境科學(xué)研究所 | 乙 | B2310 | 一般失信 | |
8 | 中國瑞林工程技術(shù)有限公司 | 乙 | B2322 | 一般失信 | |
9 | 廣州市中綠環(huán)保有限公司 | 乙 | B2829 | 一般失信 | |
10 | 四川省國環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司 | 乙 | B3239 | 一般失信 | |
11 | 中冶華天工程技術(shù)有限公司 | 甲 | A2101 | 一般失信 | 福建省環(huán)保廳閩環(huán)保評〔2015〕14號文已責(zé)令限期整改6個月 |
12 | 中輝國環(huán)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 乙 | B1023 | 一般失信 | |
13 | 中環(huán)國評(北京)科技有限公司 | 乙 | B1057 | 一般失信 | |
14 | 泊頭市環(huán)境保護(hù)研究所 | 乙 | B1228 | 一般失信 | |
15 | 江蘇宏宇環(huán)境科技有限公司 | 乙 | B1970 | 一般失信 | |
16 | 煤科集團(tuán)杭州環(huán)保研究院有限公司 | 乙 | B2015 | 一般失信 | |
17 | 浙江瑞陽環(huán)保科技有限公司 | 乙 | B2035 | 一般失信 |
表5 省內(nèi)嚴(yán)重失信環(huán)評機(jī)構(gòu)
序 號 | 名稱 | 機(jī)構(gòu) 資質(zhì) 等級 | 機(jī)構(gòu) 資質(zhì) 證號 | 信用等級 | 失信 懲戒 |
1 | 福建省龍巖市環(huán)境科學(xué)研究所 | 乙 | B2211 | 嚴(yán)重失信 | 環(huán)保部環(huán)辦〔2014〕79號文已責(zé)令限期整改3個月 |
2 | 南平市環(huán)境科學(xué)研究所 | 乙 | B2214 | 嚴(yán)重失信 | |
3 | 廈門新綠色環(huán)境發(fā)展有限公司 | 乙 | B2224 | 嚴(yán)重失信 | |
4 | 廈門市環(huán)境保護(hù)科研所 | 乙 | B2237 | 嚴(yán)重失信 |
表6 省外嚴(yán)重失信環(huán)評機(jī)構(gòu)
序 號 | 名稱 | 機(jī)構(gòu) 資質(zhì) 等級 | 機(jī)構(gòu) 資質(zhì) 證號 | 信用等級 | 失信 懲戒 |
1 | 北京華路達(dá)環(huán)保工程有限公司 | 乙 | B1025 | 嚴(yán)重失信 | 環(huán)保部環(huán)辦〔2015〕23號文已責(zé)令限期整改3個月。自2015年9月1日起,取消其在我省的備案資格,24個月內(nèi)不再受理其備案申請 |
2 | 江蘇智圓行方環(huán)保工程有限公司 | 乙 | B1967 | 嚴(yán)重失信 | |
3 | 黑龍江農(nóng)墾勘測設(shè)計研究院 | 甲 | A1705 | 嚴(yán)重失信 | 福建省環(huán)保廳閩環(huán)保評〔2014〕64、〔2015〕14號文已責(zé)令限期整改12個月。自2015年9月1日起,取消其在我省的備案資格,24個月內(nèi)不再受理其備案申請 |
4 | 北京中科尚環(huán)境科技有限公司 | 乙 | B1063 | 嚴(yán)重失信 | |
5 | 南京科泓環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 | 乙 | B1980 | 嚴(yán)重失信 | |
6 | 安徽中環(huán)環(huán)境科學(xué)研究院有限公司 | 乙 | B2115 | 嚴(yán)重失信 | |
7 | 安徽顯閏環(huán)境工程有限公司 | 乙 | B2132 | 嚴(yán)重失信 |
表7 環(huán)評人員不良等級
序號 | 姓名 | 從業(yè)機(jī)構(gòu) | 資格證書號 | 登記 類別 | 信用 等級 | 失信 懲戒 |
1 | 江鳳娟 | 安徽顯閏環(huán)境工程有限公司 | B21320091000 | 社會區(qū)域類 | 不良 | 在全省通報批評 |
2 | 王穎娜 | 浙江瑞陽環(huán)??萍加邢薰?/span> | B20350110800 | 采掘類 | 不良 | 在全省通報批評 |