榕金綜〔2022〕164號(hào)
各縣(市)區(qū)上市辦、高新區(qū)財(cái)政金融局:
為培育我市上市后備企業(yè)資源,進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)赴滬、深、北交易所,“新三板”、海峽股權(quán)交易中心等多層次資本市場(chǎng)上市、掛牌,按照“股改一批、輔導(dǎo)一批、掛牌一批、上市一批”的工作思路,我局在各縣(市)區(qū)、高新區(qū)上報(bào)推薦的上市后備企業(yè)基礎(chǔ)上,經(jīng)認(rèn)真篩選并征求相關(guān)單位意見(jiàn),確定了263家福州市重點(diǎn)上市后備企業(yè)(見(jiàn)附件)。我局將按照市委、市政府工作部署,在上市工作培訓(xùn)、企業(yè)改制、開(kāi)具證明、融資需求對(duì)接等方面優(yōu)先支持重點(diǎn)上市后備企業(yè)。
為加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)上市后備企業(yè)的培育、指導(dǎo)和服務(wù),現(xiàn)將有關(guān)工作要求明確如下:
1、各縣(市)區(qū)、高新區(qū)要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)上市工作的領(lǐng)導(dǎo),明確專門的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人,對(duì)企業(yè)改制上市過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題“一企一議”協(xié)調(diào)解決。遇到需要市、縣(市)區(qū)兩級(jí)聯(lián)合協(xié)調(diào)的問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)報(bào)送我局,由我局提交市政府予以研究協(xié)調(diào)。
2、各縣(市)區(qū)、高新區(qū)、市直有關(guān)部門要提升行政服務(wù)效率,打造良好的營(yíng)商環(huán)境,對(duì)重點(diǎn)上市后備企業(yè)在募集資金投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、用地審批、環(huán)境評(píng)價(jià)、工商登記等審批事項(xiàng),以及需要出具工商、稅務(wù)、環(huán)保、社保等相關(guān)守法證明的,應(yīng)開(kāi)辟“直通車”,簡(jiǎn)化審批程序,特事特辦、限時(shí)辦結(jié)。
3、重點(diǎn)上市后備企業(yè)要定期向企業(yè)所在地上市辦更新企業(yè)上市進(jìn)展信息。
附件:2022年福州市重點(diǎn)上市后備企業(yè)
福州市地方金融監(jiān)督管理局
2022年12月19日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
附件
2022年福州市重點(diǎn)上市后備企業(yè)(共263家,排名不分先后)
鼓樓區(qū)(58家)
1 | 長(zhǎng)威信息科技發(fā)展股份有限公司 |
2 | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 |
4 | 特力惠信息科技股份有限公司 |
5 | 福建施可瑞醫(yī)療科技股份有限公司 |
6 | 福建索天信息科技股份有限公司 |
7 | 福州華虹智能科技股份有限公司 |
8 | 福建瑞聚信息技術(shù)股份有限公司 |
9 | 福建瑞恒信息科技股份有限公司 |
10 | 福建華博教育科技股份有限公司 |
11 | 中電智能(福建)系統(tǒng)集成股份有限公司 |
12 | 福建吉星智能科技股份有限公司 |
13 | 福建國(guó)德科技股份有限公司 |
14 | 福建大娛號(hào)信息科技股份有限公司 |
15 | 安明斯智能股份有限公司 |
16 | 福建信通捷網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
17 | 福建海峽人力資源股份有限公司 |
18 | 福建沃美綜合物流股份有限公司 |
19 | 福建智趣互聯(lián)科技股份有限公司 |
20 | 福建省福投新能源投資股份公司 |
21 | 福能期貨股份有限公司 |
22 | 福建上源環(huán)保股份有限公司 |
23 | 福建省熠爍科技股份有限公司 |
24 | 福建省國(guó)資康復(fù)醫(yī)療科技股份有限公司 |
25 | 眾事達(dá)(福建)信息技術(shù)股份有限公司 |
26 | 福建花巷營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司 |
27 | 福建綠田股份有限公司 |
28 | 福建博士通信息股份有限公司 |
29 | 福建億能達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 |
30 | 福建票付通信息科技有限公司 |
31 | 福建晨曦信息科技集團(tuán)股份有限公司 |
32 | 福信富通科技股份有限公司 |
33 | 福建省華興集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
34 | 福建省水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
35 | 福建中閩水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 |
36 | 福建天志互聯(lián)信息科技股份有限公司 |
37 | 福州海神寬頻信息技術(shù)有限公司 |
38 | 福州科易軟件有限公司 |
39 | 福州掌中云科技有限公司 |
40 | 安科訊(福建)科技有限公司 |
41 | 福建光線科技有限公司 |
42 | 福建華幟教育服務(wù)有限公司 |
43 | 福建智信科技有限公司 |
44 | 萬(wàn)全速配網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
45 | 福建閩高電力股份有限公司 |
46 | 福建廣電網(wǎng)絡(luò)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
47 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 |
48 | 福建正孚軟件有限公司 |
49 | 福建海峽基石科技集團(tuán)有限公司 |
50 | 福建健康之路信息技術(shù)有限公司 |
51 | 福建好運(yùn)聯(lián)聯(lián)信息科技有限公司 |
52 | 福建華閩通達(dá)信息技術(shù)有限公司 |
53 | 福建帝視信息科技有限公司 |
54 | 中武(福建)跨境電子商務(wù)有限責(zé)任公司 |
55 | 福建健明醫(yī)藥科技集團(tuán)有限公司 |
56 | 福州丹諾西誠(chéng)電子科技有限公司 |
57 | 福建創(chuàng)智聯(lián)盟數(shù)字教育科技有限公司 |
58 | 瑞森網(wǎng)安(福建)信息科技有限公司 |
臺(tái)江區(qū)(17家)
1 | 福建海峽銀行股份有限公司 |
2 | 新中冠智能科技股份有限公司 |
3 | 福建源鑫投資集團(tuán)有限公司 |
4 | 福建合誠(chéng)信息科技有限公司 |
5 | 福建豐盛農(nóng)林科技集團(tuán)有限公司 |
6 | 知魚(yú)智聯(lián)科技股份有限公司 |
7 | 福建耀美斯坦利機(jī)電科技股份有限公司 |
8 | 弘揚(yáng)軟件股份有限公司 |
9 | 福建可觀珠寶股份有限公司 |
10 | 福建省華萊士食品股份有限公司 |
11 | 智恒科技股份有限公司 |
12 | 福建天下誠(chéng)品網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
13 | 福州城市泊車管理有限公司 |
14 | 福州一城天天出行科技有限公司 |
15 | 樸樸科技(福建)有限公司 |
16 | 福建健康管家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
17 | 福建智高科技股份有限公司 |
倉(cāng)山區(qū)(24家)
1 | 福建富蘭光學(xué)股份有限公司 |
2 | 福建森達(dá)電氣股份有限公司 |
3 | 福建福順半導(dǎo)體制造有限公司 |
4 | 福州優(yōu)野生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
5 | 福建暢玩網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
6 | 福州東南眼科醫(yī)院(金山新院)有限公司 |
7 | 福建縱騰網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
8 | 福建海西新藥創(chuàng)制有限公司 |
9 | 福建海藥股份有限公司 |
10 | 澳藍(lán)(福建)實(shí)業(yè)有限公司 |
11 | 福建葫蘆文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 久泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
13 | 福建康佰家醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
14 | 福建省康語(yǔ)教育科技有限公司 |
15 | 福建省神蜂科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
16 | 福建圣力智能工業(yè)科技股份有限公司 |
17 | 福州鑫圖光電有限公司 |
18 | 福建兄弟文儀科技發(fā)展股份有限公司 |
19 | 福州宜美電子有限公司 |
20 | 福建優(yōu)迪電力技術(shù)有限公司 |
21 | 福建游龍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
22 | 福州灰度科技有限公司 |
23 | 福建環(huán)奧電梯科技股份有限公司 |
24 | 福州和聲鋼琴股份有限公司 |
晉安區(qū)(24家)
1 | 福建省永正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
2 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 |
3 | 福建多福蛋業(yè)有限公司 |
4 | 福建匯晟集團(tuán)有限公司 |
5 | 福建慧舟信息科技有限公司 |
6 | 福建未來(lái)無(wú)線信息技術(shù)有限公司 |
7 | 福州創(chuàng)實(shí)訊聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
8 | 福州量子中金數(shù)碼技術(shù)有限公司 |
9 | 恒瑞通(福建)信息技術(shù)有限公司 |
10 | 嘉博聯(lián)合設(shè)計(jì)股份有限公司 |
11 | 盛豐物流集團(tuán)有限公司 |
12 | 盛輝物流集團(tuán)有限公司 |
13 | 四創(chuàng)科技有限公司 |
14 | 遠(yuǎn)嘉(中國(guó))礦業(yè)有限公司 |
15 | 福建泉牌閥門科技股份有限公司 |
16 | 福建潔利來(lái)智能廚衛(wèi)股份有限公司 |
17 | 福建全景百匯科技股份有限公司 |
18 | 福州海伊教育管理股份有限公司 |
19 | 福州愛(ài)國(guó)者之星光電科技有限公司 |
20 | 福建新華聯(lián)合印務(wù)集團(tuán)有限公司 |
21 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
22 | 福建郵通技術(shù)股份有限公司 |
23 | 福州微聯(lián)達(dá)傳媒有限公司 |
24 | 福建城城物流有限公司 |
馬尾區(qū)(17家)
1 | 慧翰微電子股份有限公司 |
2 | 福建金科信息技術(shù)股份有限公司 |
3 | 福州米立科技股份有限公司 |
4 | 福建國(guó)光新業(yè)科技股份有限公司 |
5 | 福建省凱特科技有限公司 |
6 | 福建友通實(shí)業(yè)有限公司 |
7 | 福建創(chuàng)高智聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
8 | 福建東南西北科技集團(tuán)有限公司 |
9 | 萬(wàn)全現(xiàn)代物流股份有限公司 |
10 | 福建中銳網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
11 | 福建清鏵茶業(yè)股份有限公司 |
12 | 福建佳客來(lái)食品股份有限公司 |
13 | 福建華閩融資租賃有限公司 |
14 | 福州愛(ài)豆信息科技股份有限公司 |
15 | 福建海電運(yùn)維科技股份有限公司 |
16 | 子西租賃股份有限公司 |
17 | 福建游龍共創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
長(zhǎng)樂(lè)區(qū)(20家)
1 | 福建永榮錦江股份有限公司 |
2 | 福建東水食品股份有限公司 |
3 | 福建和瑞基因科技有限公司 |
4 | 福建博那德科技園開(kāi)發(fā)有限公司 |
5 | 福建佳億化纖有限公司 |
6 | 福建省金綸高纖股份有限公司 |
7 | 金強(qiáng)(福建)建材科技股份有限公司 |
8 | 福建景豐科技有限公司 |
9 | 長(zhǎng)樂(lè)聚泉食品有限公司 |
10 | 福建閩威科技股份有限公司 |
11 | 福建省數(shù)字福建云計(jì)算運(yùn)營(yíng)有限公司 |
12 | 福州市電子信息集團(tuán)有限公司 |
13 | 智旦運(yùn)寶寶(福建)科技有限公司 |
14 | 福建翔福物流股份有限公司 |
15 | 福建新創(chuàng)錦綸實(shí)業(yè)有限公司 |
16 | 福建長(zhǎng)源紡織有限公司 |
17 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 |
18 | 福建八方新型建材有限公司 |
19 | 光隆精密工業(yè)(福州)有限公司 |
20 | 福建航港針織品有限公司 |
福清市(49家)
1 | 福建鴻生材料科技股份有限公司 |
2 | 福建省星源農(nóng)牧科技股份有限公司 |
3 | 奮安鋁業(yè)股份有限公司 |
4 | 福建永強(qiáng)力加動(dòng)力設(shè)備有限公司 |
5 | 福建友誼膠粘帶集團(tuán)有限公司 |
6 | 福建光陽(yáng)蛋業(yè)股份有限公司 |
7 | 福建福清匯通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
8 | 福建福融新材料有限公司 |
9 | 福州三六零網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司 |
10 | 福建恒杰塑業(yè)新材料有限公司 |
11 | 福建中融科技有限公司 |
12 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 |
13 | 福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司 |
14 | 福建御冠食品有限公司 |
15 | 福建長(zhǎng)德蛋白科技有限公司 |
16 | 福建福強(qiáng)精密印制線路板有限公司 |
17 | 福建中源新能源股份有限公司 |
18 | 福建海富特生物科技股份有限公司 |
19 | 福清市新大澤螺旋藻有限公司 |
20 | 爹地寶貝股份有限公司 |
21 | 福建大道成物流科技有限公司 |
22 | 福建省浩清水產(chǎn)有限公司 |
23 | 麗珠集團(tuán)福州福興醫(yī)藥有限公司 |
24 | 福清市貿(mào)旺水產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
25 | 和特能源(福建)股份有限公司 |
26 | 福清市兆華水產(chǎn)食品有限公司 |
27 | 福建寶利特科技股份有限公司 |
28 | 福建大昌盛飼料有限公司 |
29 | 新福興玻璃工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
30 | 福州新信制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
31 | 福建漢森新材料技術(shù)有限公司 |
32 | 士興(福建)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
33 | 福清市綠豐農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
34 | 福建御味香冷凍食品有限公司 |
35 | 福建明旺食品有限公司 |
36 | 福建省宏港紡織科技有限公司 |
37 | 福建晟揚(yáng)管道科技有限公司 |
38 | 福建省福抗藥業(yè)股份有限公司 |
39 | 福建祥龍塑膠有限公司 |
40 | 福州柏瑞安電子技術(shù)有限公司 |
41 | 福清市誠(chéng)燁電子有限公司 |
42 | 福清市明信海產(chǎn)品有限公司 |
43 | 福建省圣禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
44 | 福建省中昱德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
45 | 福建宇邦紡織科技有限公司 |
46 | 福清市永裕來(lái)齒輪有限公司 |
47 | 福清洪良染織科技有限公司 |
48 | 小飛工業(yè)(福建)集團(tuán)有限公司 |
49 | 福建南少林藥業(yè)有限公司 |
閩侯縣(11家)
1 | 福建福特科光電股份有限公司 |
2 | 福建快科城建增設(shè)電梯股份有限公司 |
3 | 福建省輝業(yè)食品集團(tuán)有限公司 |
4 | 福建順邦防護(hù)科技有限公司 |
5 | 福州中澳科技有限公司 |
6 | 福州天石源超硬材料工具有限公司 |
7 | 福建東亞環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
8 | 福州常春騰家居制造有限公司 |
9 | 福建祥鑫新能源汽車配件制造有限公司 |
10 | 福建省聚元食品股份有限公司 |
11 | 福州瑞華印制線路板有限公司 |
連江縣(8家)
1 | 福建申遠(yuǎn)新材料有限公司 |
2 | 福州百洋海味食品有限公司 |
3 | 宏?yáng)|漁業(yè)股份有限公司 |
4 | 福建左海科技有限公司 |
5 | 福建恒捷實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 莊臣釀酒(福建)有限公司 |
7 | 福州日興水產(chǎn)食品有限公司 |
8 | 福州聚春園食品股份有限公司 |
閩清縣(1家)
1 | 福建禮恩科技有限公司 |
羅源縣(19家)
1 | 福建源鑫環(huán)保科技有限公司 |
2 | 福建省南鋁工程股份有限公司 |
3 | 羅源生春源茶業(yè)有限責(zé)任公司 |
4 | 福建省新魁強(qiáng)禽業(yè)發(fā)展有限公司 |
5 | 福建省磊鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> |
6 | 福建榕工環(huán)保機(jī)械股份有限公司 |
7 | 福建華東船廠有限公司 |
8 | 福建福燕閥門有限公司 |
9 | 福建航塑新材料科技有限公司 |
10 | 福建羅源冠盛建材有限公司 |
11 | 福建羅源玉華林建材有限公司 |
12 | 福建省創(chuàng)隆電器科技有限公司 |
13 | 福建省洋澤海洋生物科技有限公司 |
14 | 福建中網(wǎng)電氣有限公司 |
15 | 福州德塔電源技術(shù)有限公司 |
16 | 福州萍晴日用化妝品有限公司 |
17 | 福州榮欣包裝有限公司 |
18 | 羅源長(zhǎng)航紡織烘干定型有限公司 |
19 | 中科瑞能電氣股份有限公司 |
永泰縣(2家)
1 | 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
高新區(qū)(13家)
1 | 福建海創(chuàng)光電技術(shù)股份有限公司 |
2 | 銳達(dá)互動(dòng)科技股份有限公司 |
3 | 福州邁新生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
4 | 福建三能節(jié)能科技有限責(zé)任公司 |
5 | 中琉科技有限公司 |
6 | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
7 | 福建云眾動(dòng)力科技有限公司 |
8 | 福建浩藍(lán)光電有限公司 |
9 | 福州唐朝彩印股份有限公司 |
10 | 福建浩達(dá)智能科技股份有限公司 |
11 | 福建超智集團(tuán)有限公司 |
12 | 福建宏盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 福州市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 |