指定收取單獨規(guī)費國家的收費標(biāo)準(zhǔn)(匯率:以收文當(dāng)日為準(zhǔn))
(單位:瑞士法郎)
基礎(chǔ)注冊費:653瑞士法郎(黑白商標(biāo)圖樣)、903瑞士法郎(彩色商標(biāo)圖樣)
項目 國家 | 指 定 申 請 | 續(xù) 展 | ||||
首一類 | 三個類以內(nèi) | 每增加一個類 | 首一類 | 三個類以內(nèi) | 每增加一個類 | |
英國 | 227 | 63 | 252 | 63 | ||
丹麥 | 330 | 84 | 330 | 84 | ||
挪威 | 278 (278) | 78 (78) | 314 (314) | 121 (121) | ||
芬蘭 | 243 (324) | 108 (108) | 243 (324) | 108 (108) | ||
瑞典 | 260 | 102 | 260 | 102 | ||
冰島 | 270 (270) | 58 (58) | 270 (270) | 58 (58) | ||
愛沙尼亞 | 151 (203) | 47 (47) | 188 (235) | 0 | ||
格魯吉亞 | 314 | 115 | 314 | 115 | ||
日本 | 108 269 | 82 269 | 371 | 371 | ||
土庫曼斯坦 | 151 | 76 | 380 | 0 | ||
希臘 (請見注6) | 115 (577) | 21* (105) | 94 (472) | 21* (105) | ||
新加坡 | 242 | 242 | 270 | 270 | ||
澳大利亞 | 263 | 263 | 300 | 300 | ||
愛爾蘭 | 257 | 73 | 262 | 131 | ||
韓國 | 233 | 233 | 266 | 266 | ||
美國 | 388 | 388 | 291 | 291 | ||
歐盟 | 897 (1531) | 55(第二個類) (55) | 164 (164) | 897 (1531) | 55(第二個類) (55) | 164 (164) |
土耳其 | 143 | 28 | 140 | 0 | ||
巴林 | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | ||
烏茲別克斯坦 | 1028 (1543) | 103 (154) | 514 (1028) | 51 (103) | ||
加納 | 379 | 379 | 370 | 370 | ||
阿曼 | 484 (1211) | 484 (1211) | 727 (1453) | 727 (1453) | ||
以色列 | 423 | 318 | 754 | 636 | ||
庫拉索 | 336 (667) | 35 (68) | 336 (667) | 35 (68) | ||
波內(nèi)赫、圣尤斯特歇斯和薩巴群島 | 195 (279) | 20 (20) | 319 (581) | 56 (56) | ||
菲律賓 | 116 | 116 | 178 | 178 | ||
新西蘭 | 93 | 93 | 217 | 217 | ||
墨西哥 | 149 | 149 | 160 | 160 | ||
哥倫比亞 (請見注7) | 286 (380) | 143 (190) | 155 (寬展期: 212) | 76 (寬展期: 104) | ||
敘利亞 | 473 | 473 | 473 | 473 | ||
印度 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||
突尼斯 | 109 | 14 | 156 | 33 | ||
圣馬丁 | 298 (593) | 31 (61) | 298 (593) | 31 (61) | ||
非洲知識產(chǎn)權(quán)組織 (請見注8) | 639 | 131 | 799 (寬展期:加收208) | 160 | ||
津巴布韋 | 97 | 58 | 78 | 78 | ||
岡比亞 | 97 | 97 | 243 | 0 | ||
老撾 | 141 | 101 | 141 | 101 | ||
安提瓜和巴布達 | 247 | 0 | 114 | 0 | ||
文萊 | 196 | 107 | 143 | 143 | ||
柬埔寨 | 96 | 96 | 99 | 99 | ||
泰國 | 418 | 418 | 522 | 522 | ||
印度尼西亞 | 144 | 144 | 180(寬展期:360) | 180(寬展期:360) | ||
贊比亞 | 151 | 120 | 502 | 402 |
注:1.圓括號中數(shù)字為集體、證明商標(biāo)收費標(biāo)準(zhǔn)。
2.單獨收費的標(biāo)準(zhǔn)不是固定的,國際局將根據(jù)匯率的變化或者應(yīng)單獨收費國因國內(nèi)收費標(biāo)準(zhǔn)變化的要求及時將各國新的單獨收費標(biāo)準(zhǔn)通知各成員國。(請登錄www.wipo.int進行查詢)
3.日本申請費用為第一個類108瑞士法郎,每增加一個類增加82瑞士法郎,注冊成功后收取注冊費用每個類269瑞士法郎。該收費標(biāo)準(zhǔn)自2016年12月14日起開始執(zhí)行。
4.表上沒有列的國家均為3個類別以內(nèi)100瑞士法郎。
5.后續(xù)業(yè)務(wù)的收費標(biāo)準(zhǔn):后期指定的基礎(chǔ)注冊費為300瑞郎,轉(zhuǎn)讓規(guī)費為177瑞郎(每個國際注冊號),變更規(guī)費為150瑞郎(每件變更申請),刪減規(guī)費為177瑞郎(每個國際注冊號),續(xù)展基礎(chǔ)注冊費653瑞郎,寬展費326.5瑞郎。放棄申請、注銷申請、代理人名稱或地址變更申請、指定代理人申請均免費辦理。
6. 關(guān)于希臘單獨規(guī)費收取的具體說明:
關(guān)于馬德里新申請和后期指定,希臘知識產(chǎn)權(quán)局對超過第10個類別后不再要求收取額外的費用。舉例說明如下:
如指定希臘時申請1個類別,單獨規(guī)費為115瑞士法郎;
如2個類別,單獨規(guī)費為115+21=136瑞士法郎
如10個類別,單獨規(guī)費為115+21×9=304瑞士法郎
如申請的類別超過10個,單獨規(guī)費仍為304瑞士法郎。
此原則適用于集體商標(biāo)。
關(guān)于馬德里續(xù)展,希臘知識產(chǎn)權(quán)局對超過第10個類別后不再要求收取額外的費用。舉例說明如下:
如續(xù)展涉及1個類別,單獨規(guī)費為94瑞士法郎;
如2個類別,單獨規(guī)費為94+21=132瑞士法郎;
如10個類別,單獨規(guī)費為94+21×9=283瑞士法郎;
如涉及的類別超過10個,單獨規(guī)費仍未283瑞士法郎。
此原則適用于集體商標(biāo)。
7. 哥倫比亞:進入寬展期的商標(biāo),續(xù)展費每類為209瑞士法郎。
8. 非洲知識產(chǎn)權(quán)組織:進入寬展期的商標(biāo),續(xù)展費加收208瑞士法郎。