——來源:國家知識產權局商標局
為嚴厲打擊與疫情相關的惡意商標注冊申請行為,根據商標法第十條第一款第(八)項的規(guī)定,我局對第44021692號“李文亮”等37件商標注冊申請集中作出駁回決定?,F予以公布:
序號 | 商標名稱 | 注冊號 | 商品類別 | 申請人 | 代理人 |
申請日期
|
1 | 李文亮 | 44021692 | 4 | 胡劉張(天津)文化傳播有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月8日 |
2 | 李文亮 | 44021133 | 5 | 胡劉張(天津)文化傳播有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月8日 |
3 | 李文亮 | 44020004 | 10 | 北京京安特保警用裝備有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月8日 |
4 | 李文亮 | 44020729 | 35 | 胡劉張(天津)文化傳播有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月8日 |
5 | 李文亮 | 44033733 | 5 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
6 | 李文亮 | 44032550 | 5 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
7 | 李文亮 | 44030667 | 5 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
8 | 李文亮 | 44035819 | 5 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
9 | 李文亮 | 44026514 | 5 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
10 | 李文亮 | 44035423 | 5 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
11 | 李文亮 | 44035421 | 5 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
12 | 李文亮 | 44032247 | 10 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
13 | 李文亮 | 44027125 | 10 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
14 | 李文亮 | 44028090 | 10 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
15 | 李文亮 | 44029374 | 10 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
16 | 李文亮 | 44030666 | 35 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
17 | 李文亮 | 44027124 | 36 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
18 | 李文亮 | 44029373 | 42 | 東莞犬心寵物有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月10日 |
19 | 李文亮 | 44037239 | 10 | 揚州合方電子科技有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月11日 |
20 | 文亮知先 | 44060525 | 35 | 西安孔明智能科技有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 2020年2月13日 |
21 | 李文亮 | 44013999 | 9 | 丹陽宇鵬新材料技術研究院 | 丹陽市中天商標代理有限公司 | 2020年2月7日 |
22 | 文亮·李 | 44014025 | 5 | 廣州佳康醫(yī)療門診部有限公司 | 廣州星騰商標代理有限公司 | 2020年2月7日 |
23 | 禮文亮 | 44036403 | 44 | 哈爾濱橙派品牌營銷策劃有限公司 | 哈爾濱領牛商標代理有限公司 | 2020年2月10日 |
24 | 李文亮 | 44023071 | 16 | 趙好營 | 河南隆天知識產權代理有限公司 | 2020年2月9日 |
25 | 文亮醫(yī)生 | 44110020 | 5 | 沈陽瑩多多商貿有限公司 | 遼寧知信雅圖知識產權服務有限公司 | 2020年2月18日 |
26 | 李文亮 | 44196964 | 21 | 曹宏 | 浦江創(chuàng)標知識產權服務有限公司 | 2020年2月24日 |
27 | 李文亮 | 44059941 | 9 | 楊圣芳 | 紹興智盟知識產權代理有限公司 | 2020年2月13日 |
28 | 李文亮 | 44021131 | 5 | 南昌市綠風平面設計有限公司 | 2020年2月8日 | |
29 | 李文亮 | 44020766 | 35 | 南昌市綠風平面設計有限公司 | 2020年2月8日 | |
30 | 李文亮 | 44026988 | 33 | 上海魅麗網絡科技有限公司 | 2020年2月10日 | |
31 | 李文亮 | 44036250 | 35 | 上海魅麗網絡科技有限公司 | 2020年2月10日 | |
32 | 李文亮 | 44026983 | 41 | 上海魅麗網絡科技有限公司 | 2020年2月10日 | |
33 | 李文亮 | 44034037 | 43 | 上海魅麗網絡科技有限公司 | 2020年2月10日 | |
34 | 李文亮 | 44043450 | 10 | 上海魅麗網絡科技有限公司 | 2020年2月11日 | |
35 | 李文亮 | 44043462 | 30 | 上海魅麗網絡科技有限公司 | 2020年2月11日 | |
36 | 李文亮 | 44042291 | 32 | 上海魅麗網絡科技有限公司 | 2020年2月11日 | |
37 | 李文亮 | 44043456 | 44 | 上海魅麗網絡科技有限公司 | 2020年2月11日 | |
國家知識產權局
2020年3月5日